Die Zitrusfrüchte auf der Quinta sind: Orangen, Clementinen, Tangerinen, Grapefruit, Pampelmuse und Zitronen. Bei einigen Früchten handelt es sich um Plantagen aber z.T auch um einzelne Bäume.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| Annone | 11 | 12 | |||||||||||
| Avocados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Erdbeerbaum | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
| Feigen | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Granatapfel | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Guave | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Johannisbrot | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Kaki | 5 | 6 | |||||||||||
| Litchi | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Lorbeer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Makadamia | 9 | ||||||||||||
| Mandelblüte | 1 | 2 | |||||||||||
| Mandeln | 8 | 9 | |||||||||||
| Mango | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Maulbeeren | 3 | 4 | |||||||||||
| Mispeln | 5 | 6 | |||||||||||
| Nashi-Birne | 8 | 9 | |||||||||||
| Niembaum | 9 | 10 | |||||||||||
| Olive | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Pekanuss | 9 | 10 | |||||||||||
| Quitte | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Rosmarin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zitrusblüte | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Zitrusfrüchte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Hauptsaison | |||||||||||||
| Vor/Nachsaison |